贝利胶塑胶色母粒技術文件

 

 

Certificate of Analysis
Shelly Characteristics Data (Polymethyl Methacrylate Composites)    
物性/Typical Properties ASTM试验  单位/Unit APL Standard Value APL (Result) CPL ( Standard Value) CPL( Result)
抗拉强度/Tensile Strength D-638 kgf/c㎡ 800±5% 800 700±5% 710
伸长率/Tensile Elongation D-638 % 4.3-4.8 4.6 100-110 107
弯曲强度/Flexural Strength D-790 kgf/c㎡ 1170-1300 1,240 950-1050 1,040
弯曲弹性系数/Flexural Modulus D-790 kgf/c㎡ 35000-39000 37,000 24000-26000 25,000
耐冲击强度/Impact Strength D-256 kg-cm/cm-notch 0.95-1.05 1 2.8-3.15 3
软化点/Vicat Softening Temp.   D-1525 100-110 103 133-145 143
热变形温度/Heat Distortion Temp. D-648 90-100 92 110-130 127
比重/Specific Gravity D-792 23/23℃ 1.05-1.2 1.12 1.0-1.3 1.19
流动系数/Melt Flow Index   D-1238 g/10min 8.0-9.0 8.5 2.8-3.1 3
操作条件/Operation 产品特性 APL APL CPL CPL
Product Description Operation Range   Operation Range  
预热干燥 pre-drying / 2 ~ 3 hrs   70 ~ 85   85 ~ 105  
模温 Mould Temperature   40 ~ 80   40 ~ 80  
射出缸温 Cylinder Temperature   190 ~ 230   260 ~ 290  
射出压力 Injection Pressure   psi 800 ~ 1400   800 ~ 1400  
  kgf/c㎡ 50 ~ 70   50 ~ 70  

◎以上资料仅供参考用, 实际加工条件将依射出机之型号﹑模具之构造及成型特性而调整

There information is only for your reference. Operation will be adjusted by machine, mould construction and moulding properties.