黑色塑胶色母粒
	黑色塑胶色母粒 Black Masterbatches
	高浓度通用级: 适合于注塑、管材、片材、吹塑、地膜、吹膜等产品。
	高光泽通用级: 适用于ABS、Nylon、PC 等工程塑料。
	特定材质专用级: PET、PC、 PU、POM、Nylon、TPR、ABS等材质专用塑胶色母粒。
	亮黑级: 具有镜面处理后般的高光泽, 适用于PMMA、AS、PC等材质。
	
| 适用材质 | 适用用途/特性 | 添加比例 | |||||||||||||
| 产品 品号 | PE PP | EVA | TPR TPE | HIPS | GPS PMMA AS | POM | PA6 PA66 | PET | PC | ABS ABS V0 | PVC ( S ) | PVC ( R ) | PU TPU | ||
| 548 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高浓度,一般通用 | 0.5%~2% | ||||
| 549 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 工程料通用 | 2%~10% | ||||||||
| 550 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 工程料通用 | 2%~4% | |||||||||
| 5001 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 一般通用 | 0.5%~2% | |||||||
| 5003 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 吹膜用 | 0.5%~2% | ||||||
| 5003B | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 吹膜用 | 0.5%~2% | ||||||
| 5003C | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 射出/挤出用 | 0.5%~2% | |||||||||
| 5003F | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 射出/挤出用 | 0.5%~2% | |||||
| PC-550 | ◎ | PC专用 | 2%~4% | ||||||||||||
| PM-550 | ◎ | POM专用 | 2%~4% | ||||||||||||
| PU-550 | ◎ | PU专用 | 2%~4% | ||||||||||||
| NY-6031 | ◎ | NY专用 | 2%~4% | ||||||||||||
| AS-5007 | ◎ | ○ | ○ | 高光泽,化装品包装 | 2%~4% | ||||||||||
| PT-5007 | ◎ | 高光泽,射出或吹瓶用 | 2%~4% | ||||||||||||
| 图表中"◎"表示推荐用 | ||||
| 图表中"○"表示建议使用 | 




