白色塑胶色母粒
	白色塑胶色母粒高浓度通用级: 适用于注塑、管材、片材、吹塑、地膜、吹膜等产品。
	特定材质专用级: PET、PP、PC、ABS等材质专用塑胶白色母粒。
	性能级: 低气味,分散佳, 高遮盖力,耐候性佳等,可依客户需求订做。
	
| 產品 品號 | 適用材質 | 適用用途 / 特性 | 添加 比例 | |||||||||||
| 
				 PE PP  | 
			EVA | TPR TPE | HIPS | GPS PMMA AS | POM | PA6 PA66 | PET | PC | ABS | PVC ( S ) | PVC ( R ) | |||
| WH04 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一般通用 | 1%~4% | |||
| WH05 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一般通用 | 1%~4% | |||
| WH06 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一般通用 | 1%~4% | |||
| WH07 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一般通用 | 1%~4% | |||
| WH10 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 工程料通用 | 2%~4% | ||||||
| WH11 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 工程料通用 | 2%~4% | |||||
| WH12 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 工程料通用 | 2%~4% | |||||
| 701 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 高濃度 | 1%~4% | |||||
| 748 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 高亮度,蘋果白 | 1%~4% | |||||
| 750B | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 高濃度, 吹膜用 | 1%~4% | ||||
| NY-7010 | ◎ | 尼龍專用 | 2%~4% | |||||||||||
| PC-7000 | ◎ | PC專用 | 2%~4% | |||||||||||
| PT-7000 | ◎ | PET專用 | 2%~4% | |||||||||||
| 圖表中"◎"表示推薦用 | ||||||||||||||
| 圖表中"○"表示建議使用 | ||||||||||||||




